<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anzahl Keywords pro Suchanfrage</title>
	<atom:link href="http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html</link>
	<description>Das Linklift-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 11:56:11 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander Thelen</title>
		<link>http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html#comment-3081</link>
		<dc:creator>Alexander Thelen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/anzahl-keywords-pro-suchanfrage/#comment-3081</guid>
		<description>Da muss ich mich Michaels Meinung anschlie&#223;en, denke es liegt auch zunehmend an der Ver&#228;rgerung der User, welche unter &quot;extrem&quot; optimierten Keywords leider oftmals nicht das finden, was Sie erwarten (Suchmaschinen-Spam). Somit spezialisieren sie Ihre Suchanfragen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich mich Michaels Meinung anschlie&#223;en, denke es liegt auch zunehmend an der Ver&#228;rgerung der User, welche unter &#8220;extrem&#8221; optimierten Keywords leider oftmals nicht das finden, was Sie erwarten (Suchmaschinen-Spam). Somit spezialisieren sie Ihre Suchanfragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html#comment-1813</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/anzahl-keywords-pro-suchanfrage/#comment-1813</guid>
		<description>Dieses Ergebnis &#252;berrascht mich nicht wirklich, habe auch oft Besucher von Usern die zweier und dreier Phrasen eingeben. 
Zugeleich regt dieses Ergebnis doch zum nachdenken an, ich denke so manches einzelne, extrem optimierte Key hat weniger Traffic als man immer glaubt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Ergebnis &#252;berrascht mich nicht wirklich, habe auch oft Besucher von Usern die zweier und dreier Phrasen eingeben.<br />
Zugeleich regt dieses Ergebnis doch zum nachdenken an, ich denke so manches einzelne, extrem optimierte Key hat weniger Traffic als man immer glaubt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Schulze &#124; Linkpartner Blog</title>
		<link>http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html#comment-1432</link>
		<dc:creator>Jens Schulze &#124; Linkpartner Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 21:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/anzahl-keywords-pro-suchanfrage/#comment-1432</guid>
		<description>Ich dachte in Deutschland w&#228;ren noch die 1 Keyword Suchbegriffe an erster Stelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte in Deutschland w&#228;ren noch die 1 Keyword Suchbegriffe an erster Stelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.linklifter.de/83-anzahl-keywords-pro-suchanfrage.html#comment-1410</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 12:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/anzahl-keywords-pro-suchanfrage/#comment-1410</guid>
		<description>Hmmm, weiss jetzt nicht ob Onestat wirklich genug Daten f&#252;r Deutschland hat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, weiss jetzt nicht ob Onestat wirklich genug Daten f&#252;r Deutschland hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
