<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkLifterKategorie Blogosphäre | Linklifter &#8211; der LinkLift Blog</title>
	<atom:link href="http://www.linklifter.de/category/blogosphaere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linklifter.de</link>
	<description>Das Linklift-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 12:35:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berlin im BarCamp Fieber</title>
		<link>http://www.linklifter.de/164-berlin-im-barcamp-fieber.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/164-berlin-im-barcamp-fieber.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/berlin-im-barcamp-fieber/</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Das n&#228;chste BarCamp in Berlin steht vor der T&#252;r. Genauer gesagt am 4./5.11.2007. Zeitgleich findet auch das Podcamp statt wie auch das Logo verr&#228;t. Wer noch einen der begehrten Pl&#228;tze haben m&#246;chte hat Gl&#252;ck. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch ein paar zu haben bis zur Grenze von 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/164-berlin-im-barcamp-fieber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalties &#8211; Risikoposition einmal rational betrachtet</title>
		<link>http://www.linklifter.de/162-penalties-risikoposition-einmal-rational-betrachtet.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/162-penalties-risikoposition-einmal-rational-betrachtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 07:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/penalties-risikoposition-einmal-rational-betrachtet/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den j&#252;ngsten Ver&#228;nderungen der PR sind von Linkverk&#228;ufern vermehrt Fragen aufgetreten, was das eigentlich bedeutet, wenn Google einem nicht nur den PR-Wert reduziert, sondern auch noch die eigenen Rankings zur&#252;ckstuft. Die einfache Antwort lautet ganz einfach: Weniger Besucher von Google. 
Angesichts der dominierenden Marktposition mag dies nach einer drakonischen Strafe klingen, doch wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/162-penalties-risikoposition-einmal-rational-betrachtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogcamp Switzerland 2.0 in Z&#252;rich</title>
		<link>http://www.linklifter.de/158-blogcamp-switzerland-20-in-zuerich.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/158-blogcamp-switzerland-20-in-zuerich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/blogcamp-switzerland-20-in-zuerich/</guid>
		<description><![CDATA[
Am kommenden Samstag dem 20.10.2007 findet in Z&#252;rich das zweite Blogcamp Switzerland statt. Location f&#252;r das Eintagesevent ist die ETH Z&#252;rich. &#196;hnlich wie den Barcamps in Deutschland wird es Live-Demos, Sessions von Bloggern f&#252;r Bloggern, Smalltalk und was zu essen geben. Das n&#228;chste deutsche barcamp ist am 3./4.November 2007 in Berlin. F&#252;r LinkLift quasi ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/158-blogcamp-switzerland-20-in-zuerich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Bloggertreffen &#8211; Teil 1: Spanien und Frankreich</title>
		<link>http://www.linklifter.de/152-erfahrungsberichte-von-bloggertreffen-in-frankreich-spanien-italien-und-polen.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/152-erfahrungsberichte-von-bloggertreffen-in-frankreich-spanien-italien-und-polen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/erfahrungsberichte-von-bloggertreffen-in-frankreich-spanien-italien-und-polen/</guid>
		<description><![CDATA[Durch unsere internationalen Marktpl&#228;tze in Frankreich, Spanien, Polen und Italien kommen unsere flei&#223;igen Marktplatzbetreuer viel rum in den jeweiligen L&#228;ndern. Bloggertreffen in Deutschland sind weitgehend bekannt. Da gibt es die Barcamps, re:publicas und pl0gbars dieser Welt und zahlreiche kleine und gem&#252;tliche Treffen hier und dort. Wie siehts aber bei unseren Nachbarn aus? Wie aktiv vernetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/152-erfahrungsberichte-von-bloggertreffen-in-frankreich-spanien-italien-und-polen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkLift Werbung im Upload-Magazin</title>
		<link>http://www.linklifter.de/148-linklift-werbung-im-upload-magazin.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/148-linklift-werbung-im-upload-magazin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/linklift-werbung-im-upload-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[Von dieser Woche an ist LinkLift bis Ende Oktober Werbepartner des Upload Magazin von Jan Tie&#223;ler. In Jan seinem Projekt dreht sich alles um Weblogs, Podcasts, Wikis, PDF-Magazine und andere M&#246;glichkeiten des digitalen Puplizierens. November letzten Jahres gestartet h&#228;lt sich Jan derzeit wacker in den Deutschen Blogcharts. Den 100 bestverlinkten Blogs in der deutschen Blogosph&#228;hre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/148-linklift-werbung-im-upload-magazin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User generated LinkLift Plugin f&#252;r ASP.NET</title>
		<link>http://www.linklifter.de/111-user-generated-linklift-plugin-fuer-aspnet.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/111-user-generated-linklift-plugin-fuer-aspnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[LinkLift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/user-generated-linklift-plugin-fuer-aspnet/</guid>
		<description><![CDATA[Um LinkLift nutzen zu k&#246;nnen muss man ein Plugin einbauen. Derzeit gibt es Plugins f&#252;r Wordpress, Serendipity, Joomla, Drupal und allgemein PHP. Da war ein User doch glatt schneller als wir und hat mal eben eine M&#246;glichkeit f&#252;r ASP.NET geschaffen. Simone Chiaretta aus Italien hat sich nach dem Start im italienischen Markt echt viele Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/111-user-generated-linklift-plugin-fuer-aspnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Einnahmen Blog Umfrage von Robert Basic</title>
		<link>http://www.linklifter.de/106-aktuelle-einahmen-blog-umfrage-von-robert-basic.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/106-aktuelle-einahmen-blog-umfrage-von-robert-basic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[LinkLift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/aktuelle-einahmen-blog-umfrage-von-robert-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tage hatte Robert ja die Auswertung seiner neuen Blog-Einnahmen-Umfrage angek&#252;ndigt und hat diese in der heutigen Nacht ver&#246;ffentlicht. Insgesamt konnten 117 Blogs auf ihre Einnahmen und Quellen untersucht werden. Dabei teilt Robert die Blogs in vier Einnahme Gruppen ein:
58,12% (68 Blogs) verdienen zwischen 1-100 € = Gruppe 1
23,08% (27 Blogs) verdienen zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/106-aktuelle-einahmen-blog-umfrage-von-robert-basic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pl0gbar letzten Dienstag</title>
		<link>http://www.linklifter.de/105-pl0gbar-letzten-dienstag.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/105-pl0gbar-letzten-dienstag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[LinkLift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/pl0gbar-letzten-dienstag/</guid>
		<description><![CDATA[pl0gbar letzten Dienstag im Strandbad Mitte war ein nicht ganz so gut besucht wie das letzte mal. Dies kann zum einem mit dem miesen Wetter aber auch mit der Flickr Party am gleichen Abend zu tun gehabt haben. Denoch gab es &#252;ber den Abend verteilt nette Gespr&#228;che. Man m&#252;sste halt mal sehen wie man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/105-pl0gbar-letzten-dienstag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Blogs Geld verdienen &#8211; Einer der Trends im Jahr 2007</title>
		<link>http://www.linklifter.de/104-mit-blogs-geld-verdienen-einer-der-trends-im-jahr-2007.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/104-mit-blogs-geld-verdienen-einer-der-trends-im-jahr-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/mit-blogs-geld-verdienen-einer-der-trends-im-jahr-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Sagt Burckhard Schneider, einer der gr&#246;&#223;ten Businessblogger in Deutschland und hat auf seinem Blog Best-practice-business Indizien daf&#252;r gesammelt und die Frage auch in der Xing Gruppe &#8220;Business Blogs&#8221; zur Diskussion gestellt. Da gibt es schon viele spannende Hinweise und Ideen. Burckard hat auch eine Meinung zu LinkLift.
Da gef&#228;llt mir Linklift mit seiner Marktplatzfunktion schon besser. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/104-mit-blogs-geld-verdienen-einer-der-trends-im-jahr-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Was verdienen deutsche Blogger?</title>
		<link>http://www.linklifter.de/103-umfrage-was-verdienen-deutsche-blogger.html</link>
		<comments>http://www.linklifter.de/103-umfrage-was-verdienen-deutsche-blogger.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linklifter.de/umfrage-was-verdienen-deutsche-blogger/</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Umfrage hat Robert auf deinem Blog gestartet. Wieviel und womit verdienen deutsche Blogger mit ihren Blogs. War das ganze bei der letzten Umfrage noch recht h&#228;ndisch eingerichtet, so gibt es diesmal ein Onlineformular. Habe auch mit meinem Thinkomat Blog mitgemacht und es ging recht schnell. Wie Robert meldet haben sich seit gestern bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linklifter.de/103-umfrage-was-verdienen-deutsche-blogger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
